URYU SEISAKU 日本瓜生製作,瓜生氣動工具 氣動式單速型螺帽鎖付本體。
●標準型
型式 | 偏心 | 扭力N‧m | 無負荷轉速rpm | 耗氣量m3/min | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4MPa | 0.5MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | ||
UNR-50L | 可 | 5.5 | 6.5 | 850 | 920 | 0.30 | 0.40 |
UNR-50 | 可 | 6.5 | 8 | 720 | 770 | 0.30 | 0.40 |
UNR-50H | 可 | 8 | 10 | 540 | 580 | 0.30 | 0.40 |
UNR-60L | 可 | 8.5 | 10.5 | 660 | 720 | 0.50 | 0.65 |
UNR-60 | 可 | 10 | 13 | 560 | 610 | 0.50 | 0.65 |
UNR-60H | 可 | 13 | 16 | 440 | 470 | 0.50 | 0.65 |
UNR-70L | 可 | 16 | 17 | 560 | 650 | 0.55 | 0.70 |
UNR-70 | 可 | 22 | 27 | 380 | 420 | 0.55 | 0.70 |
UNR-70H | 可 | 28 | 32 | 310 | 340 | 0.55 | 0.70 |
UNR-80L | 可 | 35 | 41 | 400 | 450 | 0.60 | 0.80 |
UNR-80 | 可 | 45 | 53 | 310 | 350 | 0.60 | 0.80 |
UNR-80H | 可 | 70 | 82 | 200 | 220 | 0.60 | 0.80 |
UNR-90L | 75 | 88 | 400 | 420 | 0.85 | 1.00 | |
UNR-90 | 120 | 140 | 250 | 270 | 0.85 | 1.00 | |
UNR-90H | 150 | 170 | 200 | 210 | 0.85 | 1.00 | |
UNR-100L | 116 | 135 | 220 | 280 | 0.85 | 1.00 | |
UNR-100 | 160 | 185 | 160 | 200 | 0.85 | 1.00 | |
UNR-100H | 200 | 230 | 130 | 150 | 0.85 | 1.00 | |
UNR-110 | 230 | 260 | 130 | 150 | 1.20 | 1.50 | |
UNR-110H | 270 | 300 | 110 | 130 | 1.20 | 1.50 |
※需偏心規格時,請於型式尾端加上「F」。如:UNR-50LF。
●偵測型
型式 | 偏心 | 扭力N‧m | 無負荷轉速rpm | 耗氣量m3/min | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4MPa | 0.5MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | ||
UNR-50LK | 可 | 5.5 | 6.5 | 850 | 920 | 0.30 | 0.40 |
UNR-50K | 可 | 6.5 | 8 | 720 | 770 | 0.30 | 0.40 |
UNR-50HK | 可 | 8 | 10 | 540 | 580 | 0.30 | 0.40 |
UNR-60LK | 可 | 8.5 | 10.5 | 660 | 720 | 0.50 | 0.65 |
UNR-60K | 可 | 10 | 13 | 560 | 610 | 0.50 | 0.65 |
UNR-60HK | 可 | 13 | 16 | 440 | 470 | 0.50 | 0.65 |
UNR-70LK | 可 | 16 | 17 | 560 | 650 | 0.55 | 0.70 |
UNR-70K | 可 | 22 | 27 | 380 | 420 | 0.55 | 0.70 |
UNR-70HK | 可 | 28 | 32 | 310 | 340 | 0.55 | 0.70 |
UNR-80LK | 可 | 35 | 41 | 400 | 450 | 0.60 | 0.80 |
UNR-80K | 可 | 45 | 53 | 310 | 350 | 0.60 | 0.80 |
UNR-80HK | 可 | 70 | 82 | 200 | 220 | 0.60 | 0.80 |
UNR-90LK | 75 | 88 | 400 | 420 | 0.85 | 1.00 | |
UNR-90K | 120 | 140 | 250 | 270 | 0.85 | 1.00 | |
UNR-90HK | 150 | 170 | 200 | 210 | 0.85 | 1.00 | |
UNR-100LK | 116 | 135 | 220 | 280 | 0.85 | 1.00 | |
UNR-100K | 160 | 185 | 160 | 200 | 0.85 | 1.00 | |
UNR-100HK | 200 | 230 | 130 | 150 | 0.85 | 1.00 | |
UNR-110K | 230 | 260 | 130 | 150 | 1.20 | 1.50 | |
UNR-110HK | 270 | 300 | 110 | 130 | 1.20 | 1.50 |
※需偏心規格時,請於型式尾端加上「F」。如:UNR-50LKF。
請參照「特色」頁面。