日本URYU瓜生製作設計的磨光機、拋光機系列。
共通特長
●不論在任何物質表面,勻稱的工具運行方式皆可呈現出無刮痕的整飾作業。
AG-180W特長
●調速構造可設定兩種不同轉速,因應不同作業模式。
設定為「S」時,AG-180W轉速為4500rpm,具共通特長的優點。
設定為「G」時,轉速可達7000rpm,裝上砂輪保護罩時變更為砂輪機用途模式。
UP-15N、UP-25NB、UP-26NB特長
●內建砂屑回收構造。砂屑會直接經由前端洞口直接吸入,常保工作環境的整潔。
●不需多餘的砂屑清潔構造,使用者可以直接目視集塵狀態,進行舒適且有效的操作。
型式名 | 拋磨 範圍 mm |
空荷轉速 (約)rpm |
額定 馬力 w |
全長 mm |
高度 mm |
質量 kg |
建議 軟管内徑 mm |
耗氣量 m3/ min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USG-45P | 125 | 12000 | 225 | 187 | 104 | 0.87 | 9.5 | 0.55 |
AG-180W | 180 | 7000 | 690 | 315 | 111 | 2.80 | 9.5 | 0.90 |
UP-80-15 | 160 | 1500 | 337 | - | 170 | 1.80 | 9.5 | 0.80 |
UP-80-40 | 160 | 4000 | 337 | - | 164 | 1.80 | 9.5 | 0.80 |
UP-80-60 | 160 | 6000 | 337 | - | 170 | 1.80 | 9.5 | 0.80 |
UP-15 | 125 | 8000 | 210 | 112 | 93 | 1.20 | 6.35 | 0.45 |
UP-25DB | 125 | 10000 | 259 | 212 | 120 | 1.70 | 6.35 | 0.20 |
UP-26DB | 150 | 10000 | 259 | 212 | 120 | 1.78 | 6.35 | 0.20 |
UP-15N | 125 | 9000 | 225 | 175 | 103 | 1.50 | 6.35 | 0.45 |
UP-25NB | 125 | 9000 | 300 | 250 | 119 | 1.77 | 9.5 | 0.60 |
UP-26NB | 150 | 9000 | 300 | 263 | 119 | 1.95 | 9.5 | 0.60 |
空氣壓力0.6MPa負載時的數據。