日本URYU瓜生製作的氣動工具 UAT系列油壓脈衝扳手 槍型
繼承ULT系列的高性能特質:
●可靠的扭力精確度與確實遮斷
1. 活塞構造能使鎖付時,可以一滴不漏且正確捕捉從脈衝部通過調壓閥時所流過的高壓油,
以達到設定扭力值時能瞬間遮斷,大幅地提高了扭力的精度。
2. 調整彈簧的設計讓供給空壓即使降低到0.35MPa也能夠確實遮斷。
●提升能源與降低維修成本
3. 搭載滾式羽根(加入了圓棒的油壓缸內葉片)構造,除了大幅提升效能以外,因為圓棒的效果能夠
大幅減少羽根的損耗,進而降低維修時所需的成本。
4. 能以高壓每秒打擊數十下的脈衝部油封為URYU原創的油封 – SU環。它帶來的油封效果能使維修
後的使用周期延長。
●大幅降低使用者負擔
5. 能降低扳機(壓板)所產生的負荷的輕型觸摸式扳機以及精簡的握把設計,讓使用者即便長時間持
續使用,也不會讓手指、手腕承受太大的負擔。
●顧慮環保的設計
6. 本產品顧慮環保問題,取消了工具本體的塗裝工程。在標準款的工具本體均套上矽膠保護套,使
工具不會傷到鎖緊工件。
●能力相關
型式名 | 能力mm | 扭力範圍N・m | 空荷轉速(約)rpm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0.4〜0.5MPa | 0.5〜0.6MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | ||
UAT40 | 5 | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 | 3300 | 3600 | 3800 |
UAT50 | 6-8 | - | 7.0-15.5 | - | 4400 | 4600 |
UAT60 | 8 | - | 15.0-32.0 | - | 6300 | 6700 |
UAT70 | 8-10 | - | 30.0-55.0 | - | 5700 | 6000 |
UAT80 | 10-12 | - | 45.0-63.0 | - | 5300 | 5600 |
UAT90 | 10-12 | - | 50.0-85.0 | - | 5400 | 5700 |
UAT100 | 12 | - | 70.0-130.0 | - | 4900 | 5200 |
UAT130 | 14 | - | 110.0-150.0 | 4300 | 4500 | |
UAT200 | 18-20 | - | 200.0-400.0 | 2300 | 2400 | |
UAT40D | 5 | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 | 3300 | 3600 | 3800 |
UAT50D | 6-8 | - | 7.0-15.5 | - | 4400 | 4600 |
UAT60D | 8 | - | 15.0-32.0 | - | 6300 | 6700 |
UAT50L | 6-8 | 7.0-15.5 | - | 4000 | 4300 | - |
UAT60L | 8 | 13.0-28.0 | - | 6000 | 6500 | - |
UAT70L | 8-10 | 25.0-48.0 | - | 5300 | 5600 | - |
UAT80L | 10-12 | 35.0-55.0 | - | 5000 | 5300 | - |
UAT90L | 10-12 | 45.0-75.0 | - | 5100 | 5600 | - |
UAT100L | 12 | 60.0-110.0 | - | 4800 | 5200 | - |
UAT130L | 12-14 | 80.0-125.0 | - | 4100 | 4400 | - |
UAT200L | 16-18 | 170.0-280.0 | - | 2200 | 2300 | - |
UAT50DL | 6-8 | 7.0-15.5 | - | 4000 | 4300 | - |
UAT60DL | 8 | 13.0-28.0 | - | 6000 | 6500 | - |
●尺寸相關
型式名 | 全長 mm |
重量 kg |
軸心線 到側邊 mm |
驅動軸 sq mm |
建議軟管 内徑mm |
耗氣量 m3/min |
噪音 dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-410 | 177 | 1.00 | 22.0 | 9.5 | 6.35 | 0.15 | 70 |
UX-450 | 147 | 0.85 | 22.0 | 9.5 | 6.35 | 0.20 | 65 |
UX-500 | 147 | 0.87 | 22.0 | 9.5 | 6.35 | 0.25 | 70 |
UX-612 | 160 | 0.95 | 22.5 | 9.5 | 9.5 | 0.32 | 75 |
UX-700 | 169 | 1.38 | 25.5 | 9.5 | 9.5 | 0.35 | 72 |
UX-800 | 175 | 1.70 | 28.0 | 9.5 | 9.5 | 0.40 | 75 |
UX-900 | 181 | 1.88 | 30.0 | 12.7 | 9.5 | 0.42 | 75 |
UX-1000 | 187 | 2.20 | 33.0 | 12.7 | 9.5 | 0.51 | 75 |
UX-1300 | 205 | 2.70 | 36.0 | 12.7 | 9.5 | 0.55 | 77 |
UX-1400 | 224 | 3.20 | 40.0 | 12.7 | 9.5 | 0.60 | 79 |
UX-1620 | 241 | 3.60 | 40.0 | 19.0 | 9.5 | 0.65 | 82 |
UXR-1820 | 242 | 4.10 | 42.0 | 19.0 | 12.7 | 0.75 | 84 |
UXR-2000 | 282 | 6.50 | 47.0 | 19.0 | 12.7 | 0.90 | 85 |
U-350D | 154 | 0.77 | 22.0 | 6.35Hex | 6.35 | 0.15 | 74 |
U-410D | 188 | 1.00 | 22.0 | 6.35Hex | 6.35 | 0.15 | 70 |
UX-450D | 152 | 0.85 | 22.0 | 6.35Hex | 6.35 | 0.20 | 65 |
UX-500D | 152 | 0.87 | 22.0 | 6.35Hex | 6.35 | 0.25 | 70 |
UX-612D | 165 | 0.95 | 22.5 | 6.35Hex | 9.5 | 0.32 | 75 |
UX-700D | 174 | 1.38 | 25.5 | 6.35Hex | 9.5 | 0.35 | 72 |
※耗氣量:空氣壓力0.6MPa負載時的數據。型式名附加L的類型是空氣壓力0.4MPa負載時的數據。
※請注意建議的軟管內徑 UAT100L與UAT100 不同。
※型式名有D的類型代表前端為起子頭。