特長:
●採用 URYU 獨自開發的新型氣動馬達,鎖緊扭力精度更高、體型更小、更輕,操作容易。
有押桿啟動和直推啟動二種,加上後方排氣、消音裝置,更減低作業人員的疲勞。
馬達部採用新材質的葉片,無給油亦能轉動。
●工具前方有扭力調整設計,可利用起子調整扭力大小。
本表全系列驅動軸為6.35mm (Hex)。
型式名 | 能力 mm |
扭力 範圍 N・m |
空荷轉速 (約)rpm |
全長 mm |
質量 kg |
軸心線 到側邊 mm |
建議 軟管内徑 mm |
耗氣量 m3/ min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US-LT31PB-23 | 2.6 | 0.40-1.00 | 2300 | 170 | 0.71 | 16.0 | 6.35 | 0.20 |
US-LT31PB-17 | 2.2 | 0.70-1.50 | 1700 | 170 | 0.71 | 16.0 | 6.35 | 0.20 |
US-LT31PB-11 | 2.6 | 1.10-2.10 | 1100 | 170 | 0.71 | 16.0 | 6.35 | 0.20 |
US-LT31PB-05 | 3 | 2.40-5.00 | 500 | 189 | 0.85 | 16.0 | 6.35 | 0.20 |
US-LT41PB-21 | 3 | 1.00-1.70 | 2500 | 175 | 0.87 | 17.0 | 6.35 | 0.30 |
US-LT41PB-15 | 3.5 | 1.00-2.20 | 1500 | 175 | 0.87 | 17.0 | 6.35 | 0.30 |
US-LT41PB-08 | 4 | 1.60-4.00 | 800 | 175 | 0.87 | 17.0 | 6.35 | 0.30 |
US-LT51PB-17 | 4 | 1.50-2.60 | 1700 | 198 | 1.20 | 20.0 | 9.50 | 0.50 |
US-LT51PB-08 | 4 | 3.00-5.50 | 800 | 198 | 1.20 | 20.0 | 9.50 | 0.50 |
US-LT51PB-05 | 5 | 5.00-10.5 | 480 | 198 | 1.20 | 20.0 | 9.50 | 0.50 |
US-LT60P-11 | 4-5 | 4.00-7.00 | 1100 | 230 | 1.70 | 22.0 | 9.50 | 0.60 |
US-LT60P-07 | 5-6 | 4.00-10.0 | 650 | 230 | 1.70 | 22.0 | 9.50 | 0.60 |
US-LT60P-03 | 5-6 | 7.00-20.0 | 320 | 230 | 1.70 | 22.0 | 9.50 | 0.60 |
※耗氣量:空氣壓力0.5MPa負載時的數據。