過濾槽的聚矽酸鹽玻璃微米纖維會將水分以及油之談開,抑制壓力低下,降低運轉成本。
型式 | 處理空氣量 ℓ/min |
規格壓力範圍 Mpa |
保證耐壓力 Mpa |
連接口徑 | 質量kg ※( ) 為X型 |
AF2004□-25 | 3700 | 0.1~1.0 | 1.5 | Rc1 | 2.6 (2.2) |
AF2007□-40 | 6600 | 0.1~1.0 | 1.5 | Rc1 1/2 | 3.0 (2.6) |
AF2010□-40 | 9600 | 0.1~1.0 | 1.5 | Rc1 1/2 | 4.9 (4.5) |
AF2013□-50 | 13200 | 0.1~1.0 | 1.5 | Rc2 | 5.6(5.25) |
AF2020□-50 | 19800 | 0.1~1.0 | 1.5 | Rc2 | 5.6(5.25) |
AF2026□-65 | 25800 | 0.1~1.0 | 1.5 | Rc2 1/2 | 11.1(10.7) |
系列名 | 使用溫度範圍 ℃ |
過濾粒徑 μm |
2次側油分濃度 mg/m3 |
初期 MPa |
通常 MPa |
P型 | 5~60 | 1 | 0.6 | 0.007 | 0.014 |
M型 | 5~60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
X型 | 5~30 | 因活性碳產生吸附 | 0.003 | 0.02 | - |