展開選單
ENDO
捲線器(捲盤)
CRH系列 雙邊支撐型
雙邊支撐型設計,可承受設置於天花板起重機的慣性震動與鋼梁起重機的旋轉震動,最適合用於上下方向的捲動。
為確保挑選本公司的電纜捲線器能夠符合您的使用需求,詢問本產品時請務必先行填寫「電纜捲線器確認事項」,以便本公司提出最適合您使用的產品。

保護構造:IP45
本體不需拆解即可更換彈簧與集電部裝置。


●尺寸圖

型  式 外觀尺寸(mm)
D d A I F B P L C
CRH-5654 630 360 170 178 65 102 280 580 370
CRH-5654W 630 360 170 178 65 162 280 640 370
CRH-5654T 630 360 170 178 65 222 280 700 370
CRH-5654F 630 360 170 178 65 282 280 760 370
CRH-5675W 630 360 170 178 65 162 280 640 370
CRH-5675T 630 360 170 178 65 222 280 700 370
CRH-5675F 630 360 170 178 65 282 280 760 370
CRH-56108W 630 360 170 178 65 282 280 760 370
CRH-6M754 750 440 170 178 65 102 280 580 430
CRH-6M775 750 440 170 178 65 102 280 580 430
CRH-6M775W 750 440 170 178 65 162 280 640 430
CRH-6M7108 750 440 170 178 65 162 280 640 430
CRH-6M7108W 750 440 170 178 65 282 280 760 430
CRH-6M7150 750 440 170 178 65 162 280 640 430
CRH-6M7150W 750 440 170 178 65 282 280 760 430
CRH-78130 870 550 220 178 86 130 280 700 515
CRH-78130W 870 550 220 178 86 200 280 770 515
CRH-78130T 870 550 220 178 86 270 280 840 515
CRH-78260 870 550 220 178 86 200 280 770 515
CRH-78260W 870 550 220 178 86 340 280 910 515
CRH-8M9260 1000 700 220 178 86 200 280 770 580
CRH-8M9260W 1000 700 220 178 86 340 280 910 580
CRH-8M9390 1000 700 220 178 86 270 280 840 580

 

型  式 外觀尺寸(mm)
H b1 K±1 N G±1 M T E d1
CRH-5654 685 440 250 309 380 430 4.5 21.5 13.5
CRH-5654W 685 440 250 309 380 430 4.5 81.5 13.5
CRH-5654T 685 440 250 309 380 430 4.5 141.5 13.5
CRH-5654F 685 440 250 309 380 430 4.5 201.5 13.5
CRH-5675W 685 440 250 309 380 430 4.5 81.5 13.5
CRH-5675T 685 440 250 309 380 430 4.5 141.5 13.5
CRH-5675F 685 440 250 309 380 430 4.5 201.5 13.5
CRH-56108W 685 440 250 309 380 430 4.5 201.5 13.5
CRH-6M754 805 440 250 309 380 430 4.5 21.5 13.5
CRH-6M775 805 440 250 309 380 430 4.5 21.5 13.5
CRH-6M775W 805 440 250 309 380 430 4.5 81.5 13.5
CRH-6M7108 805 440 250 309 380 430 4.5 81.5 13.5
CRH-6M7108W 805 440 250 309 380 430 4.5 201.5 13.5
CRH-6M7150 805 440 250 309 380 430 4.5 81.5 13.5
CRH-6M7150W 805 440 250 309 380 430 4.5 201.5 13.5
CRH-78130 950 580 290 362 500 560 6 21 18.5
CRH-78130W 950 580 290 362 500 560 6 91 18.5
CRH-78130T 950 580 290 362 500 560 6 161 18.5
CRH-78260 950 580 290 362 500 560 6 91 18.5
CRH-78260W 950 580 290 362 500 560 6 231 18.5
CRH-8M9260 1080 580 290 362 500 560 6 91 18.5
CRH-8M9260W 1080 580 290 362 500 560 6 231 18.5
CRH-8M9390 1080 580 290 362 500 560 6 161 18.5

集電環容量(額定電壓AC600V)

額定電流 電極數量
20A 3 4 6 8 10 12 16 24
50A 3 4 6 8 10 12
100A 3 4
150A 3 4


因電極數量不同,L尺寸増量(單位:mm)

電極數量 3 4 6 8 10 12 16 24
電流 20A 0 55 100 175
電流 50A 0 55 100
電流 100A 55
電流 150A 100

 
規格

型  式 最大扭力
N・m
最大捲取力量
N
彈簧總捲數
n
質量
kg
C RH-5654 52.9 294 15 85
CRH-5654W 52.9 294 30 105
CRH-5654T 52.9 294 45 125
CRH-5654F 52.9 294 60 145
CRH-5675W 73.5 406 24 105
CRH-5675T 73.5 406 36 125
CRH-5675F 73.5 406 48 145
CRH-56108W 105.8 588 30 145
CRH-6M754 52.9 240 15 90
CRH-6M775 73.5 333 12 90
CRH-6M775W 73.5 333 24 110
CRH-6M7108 105.8 480 15 110
CRH-6M7108W 105.8 480 30 150
CRH-6M7150 147.0 666 12 110
CRH-6M7150W 147.0 666 24 150
CRH-78130 127.0 460 15 175
CRH-78130W 127.0 460 30 215
CRH-78130T 127.0 460 45 250
CRH-78260 254.0 920 15 215
CRH-78260W 254.0 920 30 300
CRH-8M9260 254.0 725 15 230
CRH-8M9260W 254.0 725 30 315
CRH-8M9390 382.2 1087 15 270