Menu
ENDO
Cable Reel
CRL standard type
Endo kogyo Spring type cable reel. CRL cable reel is standard type for general purpose. RoHS complied.
In order to meet your needs, we would request you to write the paper (Questionnaire for cable reel or for hose reel). Thanks for your understanding.

ENDO KOGYO Type CRL (general purpose) cable reel.
RoHS complied.

This compact reel is for general purposes. 
This product features a variety of specifications with a wide range of both the drum diameters and winding lengths. 
It supports the power supply and signal transfer to various types of equipment including moving devices, electric hoists, and lighting devices. 
A manual type reel can also be produced by adding optional components.

CRL-2205~3A416W                                            CRL-4M424~7875F
dimension (forward winding)        dimension (forward winding) 


 

Model diemensions (mm)
D d A B C H L E
 CRL-2205 292 200   75 90 185 331 275   5.0
 CRL-2A205W 292 200 110 90 185 331 310 22.5
 CRL-2A210 292 200 110 90 185 331 310 22.5
 CRL-2305 350 200   75 90 215 390 275   5.0
 CRL-2A305W 350 200 110 90 215 390 310 22.5
 CRL-3316 350 230   75 95 215 390 280   4.0
 CRL-3A309W 350 230 110 90 215 390 310 22.5
 CRL-3A316W 350 230 110 95 215 390 315 21.5
 CRL-3409 440 230   75 90 260 480 275   4.0
 CRL-3A409W 440 230 110 90 260 480 310 22.5
 CRL-3A416W 440 230 110 95 260 480 315 21.5
 CRL-4M424 440 280 127 124 265 485 399 13.5
 CRL-4424W 440 280 165 124 265 485 437 32.5
 CRL-4424T 440 280 165 124 265 485 437 32.5
 CRL-4424F 440 280 165 124 265 485 437 32.5
 CRL-4524T 510 280 165 124 305 560 437 32.5
 CRL-4524F 510 280 165 124 305 560 437 32.5
 CRL-5M636 630 360 127 120 370 685 395 13.5
 CRL-5636W 630 360 165 120 370 685 433 32.5
 CRL-5636T 630 360 165 120 370 685 433 32.5
 CRL-5636F 630 360 165 120 370 685 433 32.5
 CRL-5655W 630 360 165 120 370 685 433 32.5
 CRL-5655T 630 360 165 120 370 685 433 32.5
 CRL-6756F 750 440 220 134 435 810 502 50.0
 CRL-6756V 750 440 220 134 435 810 502 50.0
 CRL-6775W 750 440 220 134 435 810 502 50.0
 CRL-6775T 750 440 220 134 435 810 502 50.0
 CRL-6775F 750 440 220 134 435 810 502 50.0
 CRL-6M7112W 750 440 172 134 435 810 454 25.0
 CRL-7875T 870 550 220 134 500 935 502 50.0
 CRL-7875F 870 550 220 134 500 935 502 50.0

 

Model Dimensions (mm) mass
(kg)
G±1 K±1 M N F T d1
 CRL-2205 65 100 145 125 50.5 8 9 10
 CRL-2A205W 65 100 145 125 68.0 8 9 13
 CRL-2A210 65 100 145 125 68.0 8 9 13
 CRL-2305 65 100 145 125 50.5 8 9 11
 CRL-2A305W 65 100 145 125 68.0 8 9 14
 CRL-3316 65 100 145 125 50.5 8 9 13
 CRL-3A309W 65 100 145 125 68.0 8 9 16
 CRL-3A316W 65 100 145 125 68.0 8 9 16
 CRL-3409 65 100 145 125 50.5 8 9 14
 CRL-3A409W 65 100 145 125 68.0 8 9 18
 CRL-3A416W 65 100 145 125 68.0 8 9 18
 CRL-4M424 100 160 200 195 83.5 16 13 28
 CRL-4424W 100 160 230 195 102.5 16 13 34
 CRL-4424T 100 160 230 195 102.5 16 13 40
 CRL-4424F 100 160 230 195 102.5 16 13 46
 CRL-4524T 100 160 230 195 102.5 16 13 42
 CRL-4524F 100 160 230 195 102.5 16 13 48
 CRL-5M636 100 160 245 225   94.5 19 13 42
 CRL-5636W 100 160 285 225 113.5 19 13 52
 CRL-5636T 100 160 285 225 113.5 19 13 62
 CRL-5636F 100 160 285 225 113.5 19 13 72
 CRL-5655W 100 160 285 225 113.5 19 13 57
 CRL-5655T 100 160 285 225 113.5 19 13 70
 CRL-6756F 120 200 355 265 146.0 19 13 97
 CRL-6756V 120 200 355 265 146.0 19 13 110
 CRL-6775W 120 200 355 265 146.0 19 13 85
 CRL-6775T 120 200 355 265 146.0 19 13 100
 CRL-6775F 120 200 355 265 146.0 19 13 115
 CRL-6M7112W 120 200 302 265 121.0 19 13 100
 CRL-7875T 120 200 355 295 146.0 22 13 115
 CRL-7875F 120 200 355 295 146.0 22 13 130

●Slip ring capacity(Rated voltage AC600V) 
 Applicable models:
 30A:CRL-2205~3A416W
 20A、50A、100A:CRL-4M424~7875F 
 150A:CRL-6756F~7875F

Rated
current
Number of poles
30A 3 4 6 8 10 12 14 16
20A 3 4 6 8 10 12 14 16 20 24 28 32
50A 3 4 6 8 10 12
100A 3 4
150A 3 4



●Additional L length by the number of poles (units:mm)

Number of
poles
3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 30 32
Current 30A 0 21 41 61 81 101 122
Current 20A 0 30 50 80 100 140 200 240 280
Current 50A 0 30 50 80
Current 100A 30 50
Current 150A 97 127



●Specs.

Model Max torque
N・m
Max spring
tension N
Max spring
turns n
CRL-2205 4.9 49 20
CRL-2A205W 4.9 49 39
CRL-2A210 9.8 98 20
CRL-2305 4.9 49 20
CRL-2A305W 4.9 49 39
CRL-3316 15.6 132 13
CRL-3A309W 8.8 73 38
CRL-3A316W 15.6 132 26
CRL-3409 8.8 73 19
CRL-3A409W 8.8 73 38
CRL-3A416W 15.6 132 26
CRL-4M424 23.5 166 13
CRL-4424W 23.5 166 26
CRL-4424T 23.5 166 39
CRL-4424F 23.5 166 52
CRL-4524T 23.5 166 39
CRL-4524F 23.5 166 52
CRL-5M636 35.3 196 13
CRL-5636W 35.3 196 26
CRL-5636T 35.3 196 39
CRL-5636F 35.3 196 52
CRL-5655W 53.9 294 24
CRL-5655T 53.9 294 36
CRL-6756F 54.9 245 48
CRL-6756V 54.9 245 60
CRL-6775W 73.5 333 24
CRL-6775T 73.5 333 36
CRL-6775F 73.5 333 48
CRL-6M7112W 109 490 24
CRL-7875T 73.5 264 36
CRL-7875F 73.5 264 48